Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Uitslag Afd.11   

V17 vanuit Weert gelost op 27-04-19 om 11.40 Coordinaten: +5114471 / +0540268
Aantal deelnemers: 851 Aantal duiven in concours: 20817
Ingezonden D: 54 Ingezonden W: 54 van totaal 55 verenigingen.

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 K. de Jong en Zoon Ee 0250 47/30 7-4292843 2 233,604 14.00.40 1660,696
2 R. Henstra Kootstertille 0206 48/32 8-1392719 47 220,838 13.53.24 1655,464
3 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 8-5178089 26 2 13.53.28 1654,637
4 J.D. Poortvliet Surhuizum 0205 59/37 8-1395088 31 219,064 13.52.34 1652,483
5 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 47/32 7-1577445 5 217,698 13.52.16 1645,903
6 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 47/ 7-1577429 34 2 13.52.17 1645,695
7 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 47/ 8-1390592 4 3 13.52.21 1644,866
8 F.M. van der Meer Harkema 0205 61/39 7-1577605 50 216,650 13.51.46 1644,198
9 H. Hoekstra Kollum 0203 23/12 8-1388982 4 226,810 13.58.11 1641,374
10 H. Hoekstra Kollum 0203 23/ 8-1388908 3 2 13.58.14 1640,781
11 J.D. Poortvliet Surhuizum 0205 59/ 7-1581844 15 2 13.53.31 1640,725
12 Comb. Tj. &A. Bosma Buitenpost 0203 30/19 7-1576277 24 224,080 13.56.48 1637,858
13 Jan. J. Bos Boelenslaan 0256 24/14 6-1045930 11 214,914 13.51.20 1636,403
14 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 78/52 7-1579881 43 228,668 13.59.51 1634,943
15 J. Koehoorn Twijzel 0206 119/67 7-1581214 89 224,280 13.57.16 1633,748
16 B. de Roos Zwagerbosch 0218 24/15 8-5165954 16 223,752 13.57.00 1633,232
17 A. Klooster Oosterwolde 0252 38/17 8-1427975 10 199,081 13.41.54 1633,152
18 J. de Haan Wijnjewoude 0254 38/22 7-1615247 15 204,848 13.45.26 1633,129
19 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 78/ 6-1004303 2 2 14.00.06 1632,026
20 Rink Wijnstra Drachten 0206 47/26 8-1393116 26 209,933 13.48.39 1631,818
21 J. van Tilburg Dokkum 0220 23/14 8-1426386 2 232,270 14.02.27 1630,541
22 A. Zijlstra Ee 0250 18/10 8-1425866 18 233,708 14.03.21 1630,333
23 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 47/ 6-1019207 2 4 13.53.34 1629,883
24 L. Dijkstra Drachtstercompagni 0256 40/24 7-1616811 5 211,247 13.49.41 1628,944
25 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 41/25 6-1817778 2 213,966 13.51.22 1628,609
26 T. Wolters Ee 0250 19/12 8-1426381 1 233,719 14.03.31 1628,515
27 W. Hoekstra Harkema 0205 24/15 8-1391406 18 218,510 13.54.12 1628,243
28 H. Postma Zwaagwesteinde 0218 14/11 8-3851568 10 225,420 13.58.29 1627,778
29 Germ Dijkstra Drachten 0256 35/17 8-4298333 9 210,053 13.49.03 1627,523
30 K. Blaam Marum 0120 11/6 7-1561476 1 214,577 13.51.50 1627,523
31 Fokke Jongsma Drachtstercompagni 0254 30/16 8-1428817 3 211,850 13.50.11 1627,320
32 J. Keuning Rottevalle 0259 34/13 8-1632985 4 213,719 13.51.22 1626,896
33 F.M. van der Meer Harkema 0205 61/ 8-1391588 13 2 13.53.14 1626,098
34 Combinatie Hofstede Ee 0250 29/10 8-1426129 25 234,195 14.04.02 1625,981
35 F.M. van der Meer Harkema 0205 61/ 6-1002586 2 3 13.53.15 1625,895
36 L. Bakker Kollumerzwaag 0219 36/27 6-1018221 20 225,286 13.58.39 1624,854
37 Comb. Atema Noordbergum 0264 45/29 7-1622270 19 221,302 13.56.13 1624,637
38 Comb. Tj. &A. Bosma Buitenpost 0203 30/ 8-1389216 15 2 13.57.55 1624,598
39 Comb.W. & S. Elzinga Harkema 0204 21/7 7-1577148 16 218,305 13.54.23 1624,331
40 Gebr.Kruisweg Steenwijk 0414 25/17 7-1679500 17 174,473 13.27.26 1624,013
41 L. Bakker Kollumerzwaag 0219 36/ 7-1594223 33 2 13.58.44 1623,878
42 V.d.Stouwe-Douna Donkerbroek 0252 54/29 8-1427080 53 200,591 13.43.33 1623,566
43 Gebr.Kruisweg Steenwijk 0414 25/ 6-1116144 5 2 13.27.28 1623,510
44 W.P. Spinder Harkema 0205 20/10 8-4298031 10 218,107 13.54.21 1623,429
45 Francisca S. Buchner Drachten 0256 16/9 8-1432494 16 212,413 13.50.51 1623,332
46 B. Bruning Veenwouden 0217 29/17 5-1173149 1 222,670 13.57.11 1623,160
47 Comb. Atema Noordbergum 0264 45/ 7-1622292 10 2 13.56.21 1623,048
48 V.d.Stouwe-Douna Donkerbroek 0252 54/ 8-1427049 33 2 13.43.37 1622,690
49 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 5-1163067 10 3 13.56.09 1622,026
50 Wichard de Vries Dokkum 0250 33/24 8-6039638 4 232,908 14.03.36 1621,924
51 Comb B.& W. v/d Horn Noordbergum 0264 41/19 8-1403603 24 221,014 13.56.16 1621,922
52 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 8-5178116 40 4 13.56.10 1621,827
53 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 8-1392711 35 5 13.56.11 1621,629
54 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 46/23 6-1003607 33 220,640 13.56.06 1621,123
55 T.F. Spinder Harkema 0205 28/11 8-1391003 1 218,295 13.54.46 1619,649
56 J.D. Poortvliet Surhuizum 0205 59/ 7-6206198 33 3 13.55.16 1619,498
57 J.D. Poortvliet Surhuizum 0205 59/ 6-2799412 36 4 13.55.16 1619,498
58 S. van der Weij Harkema 0205 39/25 6-1003115 36 218,112 13.54.41 1619,446
59 Jan de Boer Doezum 0120 13/10 8-1375848 13 220,791 13.56.21 1619,140
60 Gerard Heinhuis Steenwijk 0416 33/18 8-5175025 26 174,352 13.27.41 1618,935
61 Gebr. Homma Steggerda 0268 38/13 8-1438139 9 182,226 13.32.34 1618,830
62 Ewoud Valk Bakkeveen 0258 16/3 8-1430520 2 208,453 13.48.46 1618,757
63 W. Oostra Gerkesklooster 0207 25/13 8-1395693 18 224,967 13.58.59 1618,668
64 S. van der Weij Harkema 0205 39/ 7-1578434 2 2 13.54.45 1618,645
65 Hemstra-Brouwers Buitenpost 0203 86/47 8-5149868 73 225,983 13.59.37 1618,597
66 W. Dam Drachten 0256 17/10 7-1616835 10 209,973 13.49.44 1618,502
67 J. de Jong Jr. Ee 0250 40/27 7-4292924 33 233,551 14.04.20 1618,141
68 J. de Jong Jr. Ee 0250 40/ 8-5189279 32 2 14.04.21 1617,954
69 J.D. Poortvliet Surhuizum 0205 59/ 7-6206197 53 5 13.55.25 1617,704
70 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 34/14 8-5199618 19 219,941 13.55.58 1617,610
71 W. van Dijk Oldeberkoop 0268 35/19 5-1213075 13 191,069 13.38.08 1617,401
72 M.J. van Zanden Appelscha 0252 44/24 7-4706393 20 195,968 13.41.11 1617,123
73 A. Wijbenga Zwaagwesteinde 0218 40/20 7-1592001 15 224,516 13.58.50 1616,988
74 J.M. Kalsbeek Drogeham 0205 47/28 7-1577789 33 218,071 13.54.54 1616,545
75 Jan Smid-De Haan De Westereen 0219 20/9 7-1594210 1 224,687 13.59.01 1616,265
76 M.J. van Zanden Appelscha 0252 44/ 8-4720320 12 2 13.41.16 1616,012
77 A. Zijlstra Ee 0250 18/ 5-1198997 14 2 14.04.40 1615,494
78 J. Hopman Noordbergum 0264 40/23 5-1208433 1 221,197 13.56.56 1615,346
79 Gerard Dijkstra Ureterp 0254 30/10 8-1428516 9 210,148 13.50.09 1614,664
80 Gerard Dijkstra Ureterp 0254 30/ 8-1428511 2 2 13.50.10 1614,457
81 M.J. van Zanden Appelscha 0252 44/ 8-4720311 5 3 13.41.24 1614,237
82 M.J. van Zanden Appelscha 0252 44/ 6-1088028 9 4 13.41.24 1614,237
83 De Bruin / Hiemstra De Westereen 0218 54/34 8-5176132 36 225,517 13.59.42 1614,122
84 J. van Kammen Zwaagwesteinde 0218 25/12 8-1404322 24 225,812 13.59.54 1614,098
85 Rudolf Visser Noardburgum 0264 30/15 7-1621903 6 221,428 13.57.12 1613,890
86 B. & G. Hoekstra Kootstertille 0206 14/6 6-1005798 11 220,442 13.56.36 1613,782
87 K. Dupon Bergum 0264 26/14 5-1208068 1 217,866 13.55.02 1613,253
88 L. Dijkstra Drachtstercompagni 0256 40/ 6-1043039 4 2 13.50.57 1613,188
89 T. Zijlstra Oudwoude 0237 38/21 7-1608511 12 228,615 14.01.43 1613,184
90 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 41/ 8-4297706 29 2 13.52.38 1613,057
91 D.J. van de Veen Zwaagwesteinde 0218 49/29 8-1773292 47 224,884 13.59.25 1612,863
92 Romke van der Wal Drachten 0259 42/15 8-4294537 23 209,875 13.50.08 1612,769
93 S. van der Weij Harkema 0205 39/ 7-1578424 27 3 13.55.15 1612,661
94 D.J. van de Veen Zwaagwesteinde 0218 49/ 8-1405562 31 2 13.59.27 1612,477
95 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 41/ 8-4297725 11 3 13.52.43 1612,044
96 J. Kuipers Bakkeveen 0258 23/10 8-1430332 13 210,221 13.50.24 1611,984
97 H. van Dijk Oosterwolde 0252 30/9 8-1427335 21 198,555 13.43.11 1611,822
98 K. de Jong en Zoon Ee 0250 47/ 7-6123424 28 2 14.04.57 1611,622
99 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 8-1392709 30 6 13.57.03 1611,374
100 Johnny v/d Bei Twijzel 0219 27/14 8-1406772 10 227,781 14.01.22 1611,283

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top